ราคาส่งสินค้าทางเรือแบบไม่เต็มตู้
COUNTRY | PORT | FREIGHT CHARGE(THB/CBM) | EST. T/T (DAY) |
AUSTRALIA | BRISBANE | 1050 | 31 |
AUSTRALIA | FREMANTLE | 700 | 31 |
AUSTRALIA | MELBOURNE | 1050 | 31 |
AUSTRALIA | SYDNEY | 1050 | 31 |
BELGIUM | ANTWERP | 1750 | 33 |
CHINA | SHANGHAI | Free Freight | 9 |
DENMARK | AARHUS | 3700 | 39 |
DENMARK | COPENHAGEN | 3700 | 39 |
FIJI | SUVA,LAUTOKA | 6300 | 46 |
FRANCE | LE HAVRE | 1750 | 34 |
FRANCE | MARSEILLES | 2100 | 41 |
GERMANY | HAMBURG | 1750 | 32 |
HONGKONG | HONGKONG | 700 | 5 |
INDONESIA | JAKARTA | Refund 1400 | 3 |
ITALY | GENOA | 1950 | 31 |
JAPAN | KOBE | 1050 | 11 |
JAPAN | NAGOYA | 1250 | 12 |
JAPAN | OSAKA | 1050 | 10 |
JAPAN | TOKYO | 1050 | 13 |
JAPAN | YOKOHAMA | 1050 | 13 |
KOREA | BUSAN | 700 | 12 |
MALAYSIA | KLANG | 1250 | 4 |
NETHERLANDS | ROTTERDAM | 1750 | 30 |
NEW ZEALAND | AUCKLAND | 2300 | 21 |
NORWAY | OSLO | 4200 | 39 |
PHILIPPINES | MANILA | 3150 | 5 |
SINGAPORE | SINGAPORE 1 | Free Freight | 3 |
SPAIN | BARCELONA | 1950 | 31 |
SWEDEN | GOTHENBURG | 3700 | 39 |
SWEDEN | STOCKHOLM | 4200 | 39 |
TAIWAN | KEELUNG 1 | 1950 | 10 |
UNITED ARAB EMIRATE | JEBEL | 1950 | 16 |
UNITED KINGDOM | SOUTHAMPTON | 1750 | 35 |
USA | LOS ANGELES | 3500 | 19 |
USA | NEW YORK | 4200 | 27 |
VIETNAM | HAIPHONG | 1850 | 5 |
VIETNAM | HOCHIMINH | 1250 | 2 |
ราคาเป็นราคาเฉพาะค่าเรือต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้น
AMS/AFR เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพิ่มเติม ขึ้นกับประเทศปลายทาง
ในการส่งสินค้ายังมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องชำระเพื่อให้กระบวนการส่งออกครบถ้วน กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่ของเรา